<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
  	<title>第二次青藏高原综合科学考察研究</title>
  	<description>第二次青藏高原综合科学考察研究</description>
  	<link>http:http://www.step.ac.cn:8080</link>
  	<copyright>Copyright 2026 www.step.ac.cn. All Rights Reserved.</copyright>
  	<language>zh-cn</language>
  	<item>
  		<title>【新闻直播间】关注第二次青藏科考 西藏 守护水塔：“一原两湖三江”科考活动启动</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15783</link>
  		<pubDate>2024-08-18 11:12:03</pubDate>
  		<description><![CDATA[【新闻直播间】关注第二次青藏科考 西藏 守护水塔：“一原两湖三江”科考活动启动]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>科技部部长王志刚一行调研第二次青藏科考工作</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/14066</link>
  		<pubDate>2019-09-10 20:32:14</pubDate>
  		<description><![CDATA[2019年9月5日—6日，科技部党组书记、部长王志刚在参加科技部与西藏自治区第四次部区会商期间，带队实地调研第二次青藏高原综合科学考察研究（以下简称第二次青藏科考）工作，并慰问在青藏高原开展野外考察的第二次青藏科考队队员。科技部党组成员、副部长李萌陪同调研。9月5日，王志刚一行来到海拔4730米的中科院纳木错多圈层综合观测研究站考察调研，听取了第二次青藏科考队在纳木错开展的现代湖泊观测项目、深钻计划、浮空器观测研究计划等情况介绍；在国家大气背景监测站，向科研人员深入了解大气污染监测的情况。王志刚充分肯定了纳木错站开展的青藏高原高海拔野外观测工作，强调第二次青藏科考要用系统的科学思维和科学方法，协同开展多圈层相互作用研究，更加注重高新技术的示范应用。调研组还到羊八井实地考察了中科院全大气层观测台、国家天文台亚毫米波观测站、国电西藏高海拔试验基地。现场听取纳木错站研究情况汇报参加纳木错调研人员合影　9月6日，王志刚一行来到中科院青藏高原研究所拉萨部，调研青藏科考展厅和冰芯库，并出席第二次青藏]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第二次青藏科考重要成果集中发布</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15674</link>
  		<pubDate>2024-08-18 11:48:48</pubDate>
  		<description><![CDATA[第二次青藏高原综合科学考察研究，8月18日在拉萨集中发布重要成果。自2017年8月启动以来，第二次青藏科考持续开展覆盖青藏高原五大综合区内19个关键区的全域科考，取得了亚洲水塔变化与影响、碳汇功能和潜力、生态系统与生物多样性变化、人类高原适应与绿色发展、高原隆升效应等世界级原创成果。第二次青藏科考队提供亚洲水塔示意图科考发现，青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……在成果发布会上，第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋代表科考队介绍了十大标志性进展。包括：第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋代表科考队发表成果阐释青藏高原生态保护的系统性和特殊性，全过程科学支撑青藏高原生态保护立法；阐明气候变化影响下亚洲水塔失衡特征和影响，科技支撑水资源与水安全战略；厘清气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征，科技应对气候变化并服务双碳目标；解析青藏高原生态系统和生物多样性变化，优化国家生态安全屏障体系建设；开展青藏高原隆升过程与环境演化研究，]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第二次青藏科考重要成果集中发布</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15677</link>
  		<pubDate>2024-08-18 11:55:49</pubDate>
  		<description><![CDATA[2024年8月18日，我国重大战略任务、新时代重大标志性科学工程第二次青藏科考“十大进展”在拉萨发布第二次青藏科考自2017年8月19日启动实施，组织科考分队2600多队次，科考人员2.8万多人次开展覆盖青藏高原全域的科考。在成果发布会上，第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋代表科考队介绍了十大标志性进展。包括：阐释青藏高原生态保护的系统性和特殊性，全过程科学支撑青藏高原生态保护立法；阐明气候变化影响下亚洲水塔失衡特征和影响，科技支撑水资源与水安全战略；厘清气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征，科技应对气候变化并服务双碳目标；解析青藏高原生态系统和生物多样性变化，优化国家生态安全屏障体系建设；开展青藏高原隆升过程与环境演化研究，评估国家战略资源储备基地的矿产资源现状与远景；揭示青藏高原自然灾害时空规律和成灾机制，保障重大工程建设和运维安全；揭示青藏高原人类活动过程，提出区域绿色可持续发展模式；融合国际组织和国际计划，为全球生态环境保护提供中国方案和智慧；构建地球系统多圈层综合观]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>普若岗日冰原！中国科学家探明青藏高原最厚冰川</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15832</link>
  		<pubDate>2024-09-30 16:47:53</pubDate>
  		<description><![CDATA[9月2日，位于西藏那曲市双湖县的普若岗日冰原10号冰川（无人机照片）。新华社记者 姜帆 摄新华社拉萨9月30日电（记者刘洲鹏、魏冠宇）中国科学家探明：普若岗日冰原是青藏高原上最厚的冰川。目前测得的冰体厚度最大处位于冰原10号冰川海拔约6100米处，厚度近400米。30日，记者在海拔5400多米、位于西藏那曲市双湖县境内的第二次青藏科考普若岗日冰原大本营获悉该信息。记者了解到，测厚时，雪地摩托车搭载着雷达设备在冰原上前进。在测厚点位，发射器发射的电磁波触达雪层下不同深度的冰雪、岩石等物质后反射，信号被接收器一一捕捉。“在示波器上可见，从冰雪和岩石反射回来的电磁波振幅有明显差异，根据差异发生的深度位置能获得冰体厚度。”中国科学院青藏高原研究所副所长徐柏青说。9月11日，在普若岗日冰原，徐柏青（中）在封装钻取的冰芯。新华社记者 姜帆 摄目前，科研人员正在此钻取冰芯。美国科学院院士、中国科学院外籍院士汤普森认为，这样厚度的冰层意味着普若岗日可能存在古老的冰体，记录更长时期的气候环境变化。此前，这]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>过去15年青藏高原生态系统整体趋好</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15773</link>
  		<pubDate>2024-08-19 16:53:41</pubDate>
  		<description><![CDATA[18日，第二次青藏科考成果发布会在西藏拉萨召开。会上，第二次青藏科考队发布了以重大科学发现和科学对策为主要内容的十大标志性进展，会上还启动了“一原两湖三江”重大标志性科考活动。第二次青藏科考领导小组办公室成员单位，第二次青藏科考十大任务负责人、科考队员和有关高校、科研院所的400多名代表参加会议。　　此次会议发布的第二次青藏科考十大进展成果包括：阐释青藏高原生态保护的系统性和特殊性，全过程科学支撑青藏高原生态保护立法；阐明气候变化影响下亚洲水塔失衡特征和影响，科技支撑水资源与水安全战略；厘清气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征，科技应对气候变化并服务双碳目标；解析青藏高原生态系统和生物多样性变化，优化国家生态安全屏障体系建设；开展青藏高原隆升过程与环境演化历史研究，评估国家战略资源储备基地的矿产资源现状与远景；揭示青藏高原自然灾害时空规律和成灾机制，保障重大工程建设和运维安全；揭示青藏高原人类活动过程，提出区域绿色可持续发展模式；融合国际组织和国际计划，为全球生态环境保护提供中国方案]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第二次青藏科考标志性成果发布 过去15年青藏高原生态系统整体趋好</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15768</link>
  		<pubDate>2024-08-19 16:39:53</pubDate>
  		<description><![CDATA[18日，第二次青藏科考成果发布会在西藏拉萨召开。会上，第二次青藏科考队发布了以重大科学发现和科学对策为主要内容的十大标志性进展，会上还启动了“一原两湖三江”重大标志性科考活动。第二次青藏科考领导小组办公室成员单位，第二次青藏科考十大任务负责人、科考队员和有关高校、科研院所的400多名代表参加会议。　　此次会议发布的第二次青藏科考十大进展成果包括：阐释青藏高原生态保护的系统性和特殊性，全过程科学支撑青藏高原生态保护立法；阐明气候变化影响下亚洲水塔失衡特征和影响，科技支撑水资源与水安全战略；厘清气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征，科技应对气候变化并服务双碳目标；解析青藏高原生态系统和生物多样性变化，优化国家生态安全屏障体系建设；开展青藏高原隆升过程与环境演化历史研究，评估国家战略资源储备基地的矿产资源现状与远景；揭示青藏高原自然灾害时空规律和成灾机制，保障重大工程建设和运维安全；揭示青藏高原人类活动过程，提出区域绿色可持续发展模式；融合国际组织和国际计划，为全球生态环境保护提供中国方案]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第二次青藏科考标志性成果发布 过去15年青藏高原生态系统整体趋好</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15767</link>
  		<pubDate>2024-08-19 16:37:57</pubDate>
  		<description><![CDATA[18日，第二次青藏科考成果发布会在西藏拉萨召开。会上，第二次青藏科考队发布了以重大科学发现和科学对策为主要内容的十大标志性进展，会上还启动了“一原两湖三江”重大标志性科考活动。第二次青藏科考领导小组办公室成员单位，第二次青藏科考十大任务负责人、科考队员和有关高校、科研院所的400多名代表参加会议。　　此次会议发布的第二次青藏科考十大进展成果包括：阐释青藏高原生态保护的系统性和特殊性，全过程科学支撑青藏高原生态保护立法；阐明气候变化影响下亚洲水塔失衡特征和影响，科技支撑水资源与水安全战略；厘清气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征，科技应对气候变化并服务双碳目标；解析青藏高原生态系统和生物多样性变化，优化国家生态安全屏障体系建设；开展青藏高原隆升过程与环境演化历史研究，评估国家战略资源储备基地的矿产资源现状与远景；揭示青藏高原自然灾害时空规律和成灾机制，保障重大工程建设和运维安全；揭示青藏高原人类活动过程，提出区域绿色可持续发展模式；融合国际组织和国际计划，为全球生态环境保护提供中国方案]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>人民日报关注丨过去15年青藏高原生态系统整体趋好</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15654</link>
  		<pubDate>2024-08-19 10:21:43</pubDate>
  		<description><![CDATA[《 人民日报 》（ 2024年08月19日 &nbsp; 第 14 版）18日，第二次青藏科考成果发布会在西藏拉萨召开。会上，第二次青藏科考队发布了以重大科学发现和科学对策为主要内容的十大标志性进展，会上还启动了“一原两湖三江”重大标志性科考活动。第二次青藏科考领导小组办公室成员单位，第二次青藏科考十大任务负责人、科考队员和有关高校、科研院所的400多名代表参加会议。此次会议发布的第二次青藏科考十大进展成果包括：阐释青藏高原生态保护的系统性和特殊性，全过程科学支撑青藏高原生态保护立法；阐明气候变化影响下亚洲水塔失衡特征和影响，科技支撑水资源与水安全战略；厘清气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征，科技应对气候变化并服务双碳目标；解析青藏高原生态系统和生物多样性变化，优化国家生态安全屏障体系建设；开展青藏高原隆升过程与环境演化历史研究，评估国家战略资源储备基地的矿产资源现状与远景；揭示青藏高原自然灾害时空规律和成灾机制，保障重大工程建设和运维安全；揭示青藏高原人类活动过程，提出区域绿色可]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第二次青藏科考十大任务重要成果“大开箱” 青藏高原正在变暖变湿变绿</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15806</link>
  		<pubDate>2024-08-19 17:20:33</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>历经7年，第二次青藏科考成果发布</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15803</link>
  		<pubDate>2024-08-19 17:17:35</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>新华鲜报|重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15798</link>
  		<pubDate>2024-08-18 17:08:44</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15794</link>
  		<pubDate>2024-08-21 16:43:46</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布 第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15780</link>
  		<pubDate>2024-08-19 10:35:35</pubDate>
  		<description><![CDATA[原标题：新华鲜报丨重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”新华社拉萨8月18日电　题：重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”新华社记者李华、魏冠宇、杨帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>封面新闻丨解码“地球第三极” 第二次青藏科考重磅成果发布</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15804</link>
  		<pubDate>2024-08-19 17:18:38</pubDate>
  		<description><![CDATA[2024年8月18日，第二次青藏高原综合科学考察研究（以下简称“第二次青藏科考”）在拉萨举行重要成果集中发布会。中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔多家科研机构的专家，公布了本次科考十大任务的重要发现。8月18日，第二次青藏科考队队长姚檀栋院士在拉萨对本次科考十大任务的重要成果进行集中发布。新华社记者 姜帆 摄自2017年8月启动以来，第二次青藏高原综合科学考察研究组织了2600多个科考分队，共有28000多人次参与了青藏高原全域科考。这项大规模科考活动不断解码“地球第三极”，向世界展示了中国在青藏高原研究领域的重要成果。青藏高原生态系统呈现趋好态势科考结果显示，过去15年，青藏高原正经历“三变”：变暖、变湿、变绿。整体而言，青藏高原生态系统呈现趋好态势。主要表现为：·植被覆盖改善- 优良等级草地面积比例提高了6%。- 森林面积比例提高了12%。·生态系统服务功能增强- 水源涵养功能提升了1%。- 土壤保持功能提升了2%。- 防风固沙服务功能提升了2%。然而，需要注意的是，尽管]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15703</link>
  		<pubDate>2024-08-18 15:02:32</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15697</link>
  		<pubDate>2024-08-19 14:58:44</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15695</link>
  		<pubDate>2024-08-19 14:57:14</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15694</link>
  		<pubDate>2024-08-18 14:56:37</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15693</link>
  		<pubDate>2024-08-19 14:56:04</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15692</link>
  		<pubDate>2024-08-19 14:53:33</pubDate>
  		<description><![CDATA[新华社记者李 华 魏冠宇 杨 帆青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第二次青藏科考重要成果集中发布</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15679</link>
  		<pubDate>2024-08-18 12:00:02</pubDate>
  		<description><![CDATA[青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得更暖更湿，引发失衡。”中国科学院]]></description>
  		<author>www.step.ac.cn</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第二次青藏科考重要成果集中发布</title>
  		<link>http:http://www.step.ac.cn:8080/info/15675</link>
  		<pubDate>2024-08-19 11:51:24</pubDate>
